최종 업데이트: 2026-05-28
Jann은 다음 오픈소스 소프트웨어를 사용합니다. 각 소프트웨어의 저작권은 원 저작권자에게 있으며, 해당 라이선스 전문은 각 프로젝트 저장소에서 확인할 수 있습니다.
| 라이브러리 | 용도 | 라이선스 | 저장소 |
|---|---|---|---|
| Firebase iOS SDK | 인증·분석 | Apache License 2.0 | github.com/firebase/firebase-ios-sdk |
| GoogleSignIn-iOS | Google 로그인 | Apache License 2.0 | github.com/google/GoogleSignIn-iOS |
| Kakao iOS SDK | 카카오 로그인 | Apache License 2.0 | github.com/kakao/kakao-ios-sdk |
| 라이브러리 | 라이선스 |
|---|---|
| Alamofire | MIT License |
| GoogleAppMeasurement | Google 약관 (Firebase 포함) |
| GoogleDataTransport | Apache License 2.0 |
| GoogleUtilities | Apache License 2.0 |
| GTMAppAuth | Apache License 2.0 |
| GTMSessionFetcher | Apache License 2.0 |
| AppAuth-iOS | Apache License 2.0 |
| SwiftProtobuf | Apache License 2.0 |
| nanopb | zlib License |
| gRPC (grpc-binary) | Apache License 2.0 |
| abseil-cpp | Apache License 2.0 |
| leveldb | BSD 3-Clause License |
| Promises | Apache License 2.0 |
| 데이터 | 출처 | 라이선스 |
|---|---|---|
| 레시피 데이터 | USDA MyPlate (Public Domain) + 식품의약품안전처 COOKRCP01 (공공누리 제1유형) + 자체 AI 큐레이션 | 출처별 라이선스 준수 |
| 음식 사진 | Unsplash / Pexels | Free for commercial use (출처 표기 권장) |
| ML 학습 이미지 | Roboflow fooddetection-essdj/fridge-objects + Google Open Images V7 | CC BY 4.0 (annotations) + 원작자 라이선스 (이미지) |
| 모델 | 라이선스 |
|---|---|
| 자체 학습 객체 인식 모델 (CoreML, 온디바이스) | 자체 권리 |
각 라이선스의 전문(full text)은 다음에서 확인할 수 있습니다: - Apache 2.0: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 - MIT: https://opensource.org/licenses/MIT - BSD 3-Clause: https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause - zlib: https://opensource.org/licenses/Zlib
이 목록은 v1.0 기준이며, 의존성 변경 시 업데이트됩니다. 누락·오류 발견 시 cobokk2123@gmail.com 으로 알려주세요.